Description
ENGINE BRAND NAME | Patriot™ |
ENGINE TYPE | Horizontal In-line |
CYLINDERS | 2 |
ENGINE STROKE | 2-Stroke |
COOLING | Liquid |
VALVE CONFIGURATION | Reed Valve |
BORE (MM/IN) | 85 / 3.35 |
STROKE (MM/IN) | 74 / 2.91 |
DISPLACEMENT (CC/CI) | 840 / 51.2 |
STARTER | Pull |
FUEL REQUIREMENTS | Regular |
FUEL TYPE | Gas / Oil Injected |
TURBOCHARGED | No |
SUPERCHARGED | No |
FUEL INJECTOR | Yes |
CARBURETOR | No |
NUMBER OF CARBURETORS | 0 |
CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
SPEED GOVERNOR | No |
KILL SWITCH / TETHER CORD | Standard |
EMERGENCY ENGINE SHUT-OFF | Standard |
SOUND REDUCTION | Standard |
Reviews
There are no reviews yet.